Descriere
Memorie RAM Kingston FURY Beast White 16GB DDR5 6000MHz CL36
Memorie RAM Kingston FURY Beast White 16GB DDR5 6000MHz CL36
ECC | No |
---|---|
Capacitate memorie RAM | 16GB |
Cooling type | Heatsink |
Operating temperature (T-T) | 0 – 85 °C |
Products per master (outer) case | 25 pc(s) |
Component for | PC |
JEDEC standard | Yes |
Country of origin | China, Taiwan |
Product colour | White |
_Frecvența memorie RAM | 6000MHZ |
Kit | Nu |
_Tip memorie RAM | DDR5 |
Tensiune alimentare | 1.35 V |
Recomandat pt gaming | Da |
Tip | DDR5 |
Capacitate | 16 GB |
Radiator | Da |
Kit dual channel | Nu |
Kit quad channel | Nu |
Iluminare LED | Nu |
Frecventa | 6000 MHz |
Internal memory | 16 GB |
Memory layout (modules x size) | 1 x 16 GB |
Internal memory type | DDR5 |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
On-Die ECC | Yes |
Memory form factor | 288-pin DIMM |
Memory voltage | 1.35 V |
SPD profile | Yes |
Lead plating | Gold |
Package depth | 14 mm |
Storage temperature (T-T) | -55 – 100 °C |
Package height | 171.5 mm |
Latenta | 33 – 36 CL |
CAS latency | 36 |
Memory data transfer rate | 6000 MT/s |
Width | 6.6 mm |
Depth | 133.4 mm |
Height | 34.8 mm |
Master (outer) case width | 203.2 mm |
Master (outer) case length | 311.2 mm |
Master (outer) case height | 101.6 mm |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
Weight | 38.6 g |
Package width | 57.2 mm |
Package weight | 54.1 g |
Master (outer) case gross weight | 1.5 kg |
Memory ranking | 2 |
Producator | KINGSTON |
Garantie | 999 |
Cu acordul dumneavoastră, folosim cookie-urile în vederea evaluării și analizării cotei de utilizare a paginii de internet, a personalizării în funcție de interesele dumneavoastră și pentru a vă oferi mesaje promoționale și informații relevante.