Descriere
CR SSD MP600 GS 500GB M.2 NVMe PCIe 4
CR SSD MP600 GS 500GB M.2 NVMe PCIe 4
Bracket-3.5in | No |
---|---|
Format SSD | M.2 |
Mean time between failures (MTBF) | 1500000 h |
Recomandat Gaming | Da |
Interfata | PCI Express 4.0 x4 |
Format | M.2 |
Suport NVMe | Da |
Weight | 34 g |
Maximum operating temperature | 70 °C |
Capacitate | 500 GB |
TBW rating | 300 |
Memory type | 3D TLC NAND |
Sequential read speed (CDM) | 4800 MB/s |
Operating voltage | 3.3 V |
Vibration resistance | 20 G |
Write speed | 3500 MB/s |
Random read (4KB) | 700000 IOPS |
Read speed | 4800 MB/s |
Sequential write speed (CDM) | 3500 MB/s |
Power consumption (average) | 4.1 W |
Hardware encryption | Yes |
Security algorithms | 256-bit AES |
PCI Express interface data lanes | x4 |
Operating shock | 1500 G |
NVMe version | 1.4 |
SSD capacity | 500 GB |
SSD form factor | M.2 |
Interface | PCI Express 4.0 |
NVMe | Yes |
Component for | PC/Laptop |
Operating temperature (T-T) | 0 – 70 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 – 85 °C |
Random write (4KB) | 450000 IOPS |
Citire max. | 525 MB/s |
Interfață SSD | PCI-E |
Scriere max. | 430 MB/s |
Iluminare LED | Da |
Producator | CORSAIR |
Garantie | 60 |
Cu acordul dumneavoastră, folosim cookie-urile în vederea evaluării și analizării cotei de utilizare a paginii de internet, a personalizării în funcție de interesele dumneavoastră și pentru a vă oferi mesaje promoționale și informații relevante.